《精益之星:QC小组活动实施辅导项目建议书》
项目背景
由于人员更替,今年QC小组实施遇到挑战,在QC活动设计、问题解决工具、创新思维方法、以及成果申报等方面缺乏经验,为了更好的培养 QC实施人才,提升解决问题和创新能力,并力争获得集团QC活动评选奖项,希望引入外部顾问机构对QC小组实施人员进行培训和全程辅导。
辅导对象:各单位及部门QC小组成员,4-6个课题
项目目标
1.培养QC实施专业人员,能够独立展开QC活动和QC实施方法、工具和技巧;
2.独立掌握QC项目报告撰写以达到QC评审要求
3.争取获得集团及省级QC活动评比奖项
项目成果
1.QC小组课题成果:从选题、数据调查、要因分析、解决方案、实施计划以及课题成果撰写等全方面,实现至少4个达到集团评审的课题成果,争取获得至少1项集团QC奖项
2.4-6个企业实际问题的解决,落地和改善,对质量、交期和成本等关键指标进行提升。
3.一套QC小组活动立项及实施创新工具汇编
项目辅导方法
通过专业顾问及教练,对QC小组进行持续的顾问及教练辅导,通过培训、研讨会及一对一教练等方式,全面提升小组成员,尤其QC项目小组长的创新与解决问题能力。
项目准备工作
1.项目访谈调研,顾问对各QC小组成员及各业务部门进行调研,了解QC小组选题及实施过程遇到的苦难及挑战。
2.提出QC小组选题、课题实施价值及小组人员组成等优化建议,确定QC小组个数(4-6个为宜)
3.明确QC活动评选的标准及指标,作为辅导重点。
4.制定具体的培训及辅导计划。
5.访谈调研需3天左右
阶段 | 主要辅导活动及成果 | |
1选题论证 | 第一次QC活动工作坊(集训): 选题:小组选题背景及课题价值 课题目标:现状陈述、期望目标陈述 要因分析:绘制鱼骨图 调研方法及工具 用数据说话,数据统计及应用 小组活动计划与分工 阶段成果: 各小组初步方案PPT 调研工具及方法 | 3天 6月初 |
QC小组研究活动 | 小组根据调研计划,展开课题调研工作,收集数据,绘制图表,对鱼骨图进行分析,论证得出要因 明确课题期望目标:按照SMART原则 教练进行远程指导、检查和跟进,各组长QC活动进展,并及时给出答疑解惑 | 30天 6月 |
2要因分析 | 第二次QC活动工作坊(集训): 各小组汇报呈现 顾问引导全班同学进行PK,辩论,在辩论中修改各个小组课题方案,并真正掌握相关解决问题方法及工具 鱼骨图及要因分析论证 创新思维:BS头脑风暴法、实验法、标杆法等 跟进要因分析进行创新方法设计 备选方案评估标准 下一步小组研究任务及分工 阶段成果 明确要因及可能解决方法 | 3天 7月初 |
QC小组研究活动 | 跟进要因,进行创新方法设计及实验 根据期望目标,进行外部标杆研究 形成备选创新解决方案(2-3个) 教练进行远程指导、检查和跟进,各组长QC活动进展,并及时给出答疑解惑 | 30天 7月 |
3创新方案 | 第三次QC活动工作坊(集训) 各小组汇报最新课题研究成果(PPT),顾问引导全班同学讨论,PK及提出改进建议 现场各组完善课题解决方案及实施计划 实施计划制定:5W1H 下一步研究任务 | 2天 8月初 |
QC小组研究活动 | 完善备选方案细节设计 制定完善的实施计划 实验或试点 完善整体QC小组评审方案(PPT) 教练进行远程指导、检查和跟进,各组长QC活动进展,并及时给出答疑解惑 | 30天 8月 |
4方案评审 | 第四次集训:课题方案评审 组建评审小组 QC小组课题方案评审 各组汇报,答辩及评委专家点评 各小组根据评审以及修改整体方案 | 2天 9月初 |
5方案实施 | QC方案实施 QC小组按照实施方案进行实施 提供资源确保实施成果 检查和改进实施过程,并收集数据 验证实施效果是否达到期望目标 顾问进行实施指导与检查跟进 | 30天 9月 |
6成果编制 | 第五集训:成果汇报资料撰写 课题成果数据收集 成果汇报PPT设计 成果汇报Word撰写 | 2天 10月中旬 |
7成果评审 | 公司QC成果汇报评选 组建评委 各小组汇报,打分,评选出123名 颁奖(建议公司设置奖金) | 1天 10月中旬 |
8成果申报 | 对获奖的前两名QC成果,进行撰写修正,达到项集团和省级QC活动奖项申请,参加评选。 顾问辅导小组成员完整申报材料编制。 | 3天 10月底 |
公司核心业务包括旅行式团建、培训式团建、主题式团建、策划式团建、体育式团建、户外式团建。起赢培训不断追求团建产品创新与服务超越,致力于打造成为中国最具影响力与创新力的团队建设品牌。
查看更多